

| Nama Pemilik | : | PT. PULAU PATMOS SEJAHTERA |
| Nama Pengurus | : | SAMUEL |
| Hp. Pengurus | : | 08239963**** |
| Nama Kapal | : | VELOCEAN |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9870367 |
| Type Kapal | : | Kapal Pesiar |
| GT | : | 410 |
| Klasifikasi GT | : | >350 - 1000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | KOLAM BANDAR |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-09-12 |
| Pelabuhan Asal | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-09-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-06-19 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | SURABAYA |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-06-19 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | SURABAYA |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-07-03 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | LABUAN BAJO |
| No. Buku Kesehatan | : | Q01-005675 |
| Jumlah ABK RI | : | 19 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 11 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 16 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260914131625_88bb16cb.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |