

| Nama Pemilik | : | Merlin Anggrek |
| Nama Pengurus | : | ADINATA |
| Hp. Pengurus | : | 08529821**** |
| Nama Kapal | : | DWI GARCIA |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | GT. 30 NO. 1023/MMd |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 8 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP. DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-06-04 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-09-10 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-03-31 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-03-31 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2023-03-09 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DOBO |
| No. Buku Kesehatan | : | J01-48025 |
| Jumlah ABK RI | : | 7 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260910093225_692a48f6.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |