

| Nama Pemilik | : | PT.SAMUDRA MANDIRI SELATAN |
| Nama Pengurus | : | Hermayo |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | NAILI - 25 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | SUNDA KELAPA/GT.147 No.8510/Bc |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 147 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 28 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP.DOBO |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-08-12 |
| Pelabuhan Asal | : | FG |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-08-24 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-29 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | MUARA BARU |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-29 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | MUARA BARU |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2024-05-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MUARA BARU |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-37238 |
| Jumlah ABK RI | : | 28 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260823210103_7aa5e514.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |