

| Nama Pemilik | : | PT. SAMUDRA MANDIRI SELATAN |
| Nama Pengurus | : | Hermayo |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | NAILI -17 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 0 |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 161 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 19 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP. DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-16 |
| Pelabuhan Asal | : | Muara baru |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-09-20 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-25 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | PPP,DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-09-25 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | PPP,DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2020-03-24 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Muara baru |
| No. Buku Kesehatan | : | 2015 F01-48128 |
| Jumlah ABK RI | : | 19 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260819213050_65888177.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |