

| Nama Pemilik | : | PT. SUMBER REJEKI BP |
| Nama Pengurus | : | SONY |
| Hp. Pengurus | : | 08128227**** |
| Nama Kapal | : | CHRISTINE |
| Bendera | : | Ri |
| Nomor IMO | : | 8994972 |
| Type Kapal | : | Kapal Landing Creaft Tank (LCT) |
| GT | : | 144 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | BANDA NAIRA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-07-18 |
| Pelabuhan Asal | : | TEOR/KESUI |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-07-20 |
| Pelabuhan Tujuan | : | GESER |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-29 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-29 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-06-14 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | AMBON |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-001486 |
| Jumlah ABK RI | : | 9 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260720114949_ad3a05c8.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |