

| Nama Pemilik | : | JALA KARYA LAUTAN ABADI, PT |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08529820**** |
| Nama Kapal | : | JALA SUKSES MANDIRI I |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | TB. KARIMUN/GT.98 NO. 2547/GGe |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 98 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pp. Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-07-10 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-07-10 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing Ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-19 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-05-19 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2019-10-29 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Meral |
| No. Buku Kesehatan | : | H01-52841 |
| Jumlah ABK RI | : | 11 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260710111259_64333900.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |