

| Nama Pemilik | : | PT. SPIL |
| Nama Pengurus | : | LASMAN |
| Hp. Pengurus | : | 08524463**** |
| Nama Kapal | : | KM. ORIENTAL DIAMOND |
| Bendera | : | Ri |
| Nomor IMO | : | 9204984 |
| Type Kapal | : | Kapal Kontainer |
| GT | : | 26047 |
| Klasifikasi GT | : | >20000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | YOS SUDARSO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-31 |
| Pelabuhan Asal | : | MAKASSAR |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-06-01 |
| Pelabuhan Tujuan | : | SORONG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | jayapura |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | jayapura |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | jayapura |
| No. Buku Kesehatan | : | h01-16511 |
| Jumlah ABK RI | : | 19 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260601131056_2b94ed7f.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |