

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI |
| Nama Pengurus | : | DAFFA RIZKY SYAFUTRA |
| Hp. Pengurus | : | 08963739**** |
| Nama Kapal | : | TATAMAILAU |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8915639 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 6022 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 8 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | DERMAGA UMUM 1 |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-26 |
| Pelabuhan Asal | : | POMAKO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-26 |
| Pelabuhan Tujuan | : | TUAL |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-29 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BITUNG |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-29 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BITUNG |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-10-22 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MERAUKE |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-16860 |
| Jumlah ABK RI | : | 69 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 98 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 618 Orang |
| Penumpang Naik | : | 186 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260526002407_0eb7dd35.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |