

| Nama Pemilik | : | WENDY USIA |
| Nama Pengurus | : | ADINATA |
| Hp. Pengurus | : | 08529821**** |
| Nama Kapal | : | ADUAR SENTOSA |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 6 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | pelabuhan perikanan pantai dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-24 |
| Pelabuhan Asal | : | PPP DOBO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-25 |
| Pelabuhan Tujuan | : | fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-25 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-05-25 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-05-25 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DOBO |
| No. Buku Kesehatan | : | - |
| Jumlah ABK RI | : | 5 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260524191420_27c410ea.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |