

| Nama Pemilik | : | SARIFUDDING |
| Nama Pengurus | : | Said Pilpala |
| Hp. Pengurus | : | 08134345**** |
| Nama Kapal | : | JESSELIN JAYA |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 7 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pelabuhan perikanan Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-07 |
| Pelabuhan Asal | : | fishing ground |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-25 |
| Pelabuhan Tujuan | : | fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-04-22 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-04-22 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2024-05-27 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DOBO |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-000928 |
| Jumlah ABK RI | : | 7 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260524182546_136e259b.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |