

| Nama Pemilik | : | JALA KARYA LAUTAN ABADI, PT |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08529820**** |
| Nama Kapal | : | JALA SUKSES MANDIRI - I |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | TB.KARIMUN/GT.98 NO.2547/GGe |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 98 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PP DOBO |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-13 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-19 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-30 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-30 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2019-10-29 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MERAL |
| No. Buku Kesehatan | : | H01-52841 |
| Jumlah ABK RI | : | 11 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260518212120_152c0613.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |