

| Nama Pemilik | : | KASIM. E |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08529820**** |
| Nama Kapal | : | ANDIKA JAYA BARU 01 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | GT.17 No.783/MMd |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 17 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PP DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-07 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-08 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-04-10 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-04-10 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2017-08-30 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DOBO |
| No. Buku Kesehatan | : | 2015F01-00388 |
| Jumlah ABK RI | : | 6 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260508084531_d05597cb.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |