

| Nama Pemilik | : | Eng hua |
| Nama Pengurus | : | SHILVO |
| Hp. Pengurus | : | 08227106**** |
| Nama Kapal | : | Km. Gurita 2 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | GT. 83 No.2047/GGe |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 83 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PP Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-24 |
| Pelabuhan Asal | : | Fishing ground |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-28 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-25 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Karimun |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-09-25 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Karimun |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2017-02-21 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Meral |
| No. Buku Kesehatan | : | E01-40604 |
| Jumlah ABK RI | : | 14 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260428100444_f08b0fcb.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |