

| Nama Pemilik | : | PT.KELLY BAID JAYA |
| Nama Pengurus | : | STEVEN |
| Hp. Pengurus | : | 08524313**** |
| Nama Kapal | : | KLM.ARENUI |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 0 |
| Type Kapal | : | Kapal Layar Motor (KLM) |
| GT | : | 205 |
| Klasifikasi GT | : | >200 - 350 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | LABUH |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-22 |
| Pelabuhan Asal | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-24 |
| Pelabuhan Tujuan | : | KALABAHI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-04-05 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BANDA NAIRA |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-04-05 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BANDA NAIRA |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-09-10 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DONGGALA |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-008023 |
| Jumlah ABK RI | : | 14 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 14 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 4 Orang |
| Penumpang Naik | : | 14 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260424105952_a4e1f0dd.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |