

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina trans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | Mt samugara 99 |
| Bendera | : | RI |
| Nomor IMO | : | 9241516 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 1062 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Wayame |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-15 |
| Pelabuhan Asal | : | Pomako |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-16 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Bula |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-13 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Pomako |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-13 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Pomako |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Ambon |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-044371 |
| Jumlah ABK RI | : | 14 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1776331109_CamScanner 16-04-2026 14.58.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |