

| Nama Pemilik | : | PT. BERKAT SAMUDERA LESTARI |
| Nama Pengurus | : | MUNAWIR |
| Hp. Pengurus | : | 08578206**** |
| Nama Kapal | : | KM. DHONI |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Pesiar |
| GT | : | 20 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | LABUH KOLAM BANDAR |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-14 |
| Pelabuhan Asal | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | KALABAHI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-07 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | SORONG |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-07 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | SORONG |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-09-12 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | SORONG |
| No. Buku Kesehatan | : | N01-001366 |
| Jumlah ABK RI | : | 4 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1776134456_PKK KESPEL DHONI APR 2026.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |