

| Nama Pemilik | : | Sulastri |
| Nama Pengurus | : | Decky.L |
| Hp. Pengurus | : | 08124797**** |
| Nama Kapal | : | KM.TRI SUMBER ABADI |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 1320/GC |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 190 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | DERMAGA PPP. DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-11 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-13 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-04-13 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-04-13 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2016-09-20 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Juwana |
| No. Buku Kesehatan | : | E01-33485 |
| Jumlah ABK RI | : | 41 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1776063357_TRI SUMBER ABADI_compressed.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |