

| Nama Pemilik | : | PT PELNI CABANG NAMLEA |
| Nama Pengurus | : | MIDAWATI KAILUL |
| Hp. Pengurus | : | 08219799**** |
| Nama Kapal | : | KM. NGGAPULU |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9226499 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 14685 |
| Klasifikasi GT | : | >10000 - 15000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 14 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN NAMLEA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-28 |
| Pelabuhan Asal | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-28 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BAU-BAU |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-02-14 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-02-14 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-02-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MAKASSAR |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-009792 |
| Jumlah ABK RI | : | 121 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 1290 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 1179 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1774698291_Rencana_Kedatangan___Keberangkatan_KM__Nggapulu_Kespel (29).pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |