

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina Tans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano Sopamena |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | mt silver venus |
| Bendera | : | marshall island |
| Nomor IMO | : | 9692375 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 29327 |
| Klasifikasi GT | : | >20000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | wayame |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-20 |
| Pelabuhan Asal | : | bau-bau |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-24 |
| Pelabuhan Tujuan | : | singapore |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Luar Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-18 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | singapore |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-07-21 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | singapore |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-25 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | dumai |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-30042 |
| Jumlah ABK RI | : | 0 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 21 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1774331602_MT. Silver Venus - Permohonan kapal Import 20 Maret_1.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |