

| Nama Pemilik | : | PT. BERKAT SAMUDERA LESTARI |
| Nama Pengurus | : | MUNAWIR |
| Hp. Pengurus | : | 08128394**** |
| Nama Kapal | : | MY. GOSTA II |
| Bendera | : | SWITZERLAND |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Pesiar |
| GT | : | 22 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPN TANTUI |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-17 |
| Pelabuhan Asal | : | WAISAI |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-17 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BENOA-BALI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-12-18 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TUAL |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-12-18 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TUAL |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-12-18 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TUAL |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003412 |
| Jumlah ABK RI | : | 0 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 2 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771298960_PKK KEBERANGKATAN MY GOSTA II.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |