

| Nama Pemilik | : | PT. SPIL |
| Nama Pengurus | : | LASMAN |
| Hp. Pengurus | : | 08524463**** |
| Nama Kapal | : | KM. ORIENTAL GOLD |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9136591 |
| Type Kapal | : | Kapal Kontainer |
| GT | : | 13310 |
| Klasifikasi GT | : | >10000 - 15000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | YOS SUDARSO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-13 |
| Pelabuhan Asal | : | MAKASSAR |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-13 |
| Pelabuhan Tujuan | : | SORONG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-02 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | SURABAYA |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-09-02 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | SURABAYA |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-07 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | BELAWAN |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-015948 |
| Jumlah ABK RI | : | 20 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770958423_pkk km .oriental gold voy 02.26.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |