

| Nama Pemilik | : | PT. INTI SAMUDERA TIMUR |
| Nama Pengurus | : | MICHAEL RIEUWPASSA |
| Hp. Pengurus | : | 08534421**** |
| Nama Kapal | : | KM. SABUK NUSANTARA 60 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9814727 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 1171 |
| Klasifikasi GT | : | >350 - 1000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN LAUT TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-07 |
| Pelabuhan Asal | : | DOBO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-12 |
| Pelabuhan Tujuan | : | DOBO |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-23 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TUAL |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-23 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TUAL |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-02-12 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TUAL |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003429 |
| Jumlah ABK RI | : | 20 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 26 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 24 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770945787_RKK Sabuk N 60.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |