

| Nama Pemilik | : | PT. PELAYARAN SUMBER REJEKI.BP |
| Nama Pengurus | : | PT. PELAYARAN SUMBER REJEKI.BP |
| Hp. Pengurus | : | 08231223**** |
| Nama Kapal | : | LCT. Perkasa Prima 01 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 8997211 |
| Type Kapal | : | Kapal Landing Creaft Tank (LCT) |
| GT | : | 279 |
| Klasifikasi GT | : | >200 - 350 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Wayame |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-06 |
| Pelabuhan Asal | : | Bemo |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-10 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Tehoru |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-14 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Ambon |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-14 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Ambo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-14 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Ambon |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-011861 |
| Jumlah ABK RI | : | 11 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770699536_PKK. LCT. Pekasa Prima 01, 10-02-26 12.2.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |