

| Nama Pemilik | : | PERIKANAN NUSANTARA LESTARI |
| Nama Pengurus | : | Hermayo |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | KM.NUSA LESTARI JAYA 1 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 0 |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 88 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 16 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP. DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-29 |
| Pelabuhan Asal | : | Dobo |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-03 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-19 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | PPP.DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-19 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | PPP.DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2022-09-12 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | BATANG |
| No. Buku Kesehatan | : | J01-21766 |
| Jumlah ABK RI | : | 16 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | DOC-20260202-WA0013..pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |