

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI |
| Nama Pengurus | : | TAGAHA RETTOB |
| Hp. Pengurus | : | 08219311**** |
| Nama Kapal | : | KM. SABUK NUSANTARA 106 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9799692 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 1259 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-31 |
| Pelabuhan Asal | : | TEOR |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-02 |
| Pelabuhan Tujuan | : | TEOR |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-04 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-04 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-10 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | BANDA |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-002949 |
| Jumlah ABK RI | : | 22 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 100 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 147 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | PKK KM. SABUK NUSANTARA 106.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |