

| Nama Pemilik | : | PT. PERTAMINA |
| Nama Pengurus | : | JOHNY LESIELA |
| Hp. Pengurus | : | 08224802**** |
| Nama Kapal | : | SPOB. KERTABUANA |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9984314 |
| Type Kapal | : | Kapal Self-Proplled Oil Barge (SPOB) |
| GT | : | 2059 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN PERTAMINA TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-22 |
| Pelabuhan Asal | : | DOBO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-23 |
| Pelabuhan Tujuan | : | POMAKO |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-10 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TUAL |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-10 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TUAL |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-09-16 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | POMAKO |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-001507 |
| Jumlah ABK RI | : | 12 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | PKK SPOB. KERTABUANA.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |