

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI |
| Nama Pengurus | : | TAGAHA RETTOB |
| Hp. Pengurus | : | 08219311**** |
| Nama Kapal | : | KM. SABUK NUSANTARA 71 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9840415 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 2094 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-28 |
| Pelabuhan Asal | : | SAUMLAKI |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-29 |
| Pelabuhan Tujuan | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-09 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-09 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-24 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MOA |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-002943 |
| Jumlah ABK RI | : | 22 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 27 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 16 Orang |
| Penumpang Naik | : | 42 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | PKK KM. SABUK NUSANTARA 71.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |