

| Nama Pemilik | : | JALA KARYA LAUTAN ABADI, PT |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08123020**** |
| Nama Kapal | : | Sumber Makmur |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | Probolinggo/Gt.80 No. 1462/Mp |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 80 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pp. Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2025-12-16 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-23 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing Ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-03-17 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Probolinggo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-03-17 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Probolinggo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2017-04-21 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Dobo |
| No. Buku Kesehatan | : | 2015F01-00239 |
| Jumlah ABK RI | : | 12 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | SUMBER MAKMUR.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |