

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI |
| Nama Pengurus | : | TAGAHA RETTOB |
| Hp. Pengurus | : | 08219311**** |
| Nama Kapal | : | KM. TATAMAILAU |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 8915639 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 6022 |
| Klasifikasi GT | : | >3500 - 7000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN LAUT TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-17 |
| Pelabuhan Asal | : | DOBO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-17 |
| Pelabuhan Tujuan | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-29 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BITUNG |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-29 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BITUNG |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | POMAKO |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-001519 |
| Jumlah ABK RI | : | 74 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 611 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 739 Orang |
| Penumpang Naik | : | 563 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | RKK Tatamailau.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |