

| Nama Pemilik | : | Maikel |
| Nama Pengurus | : | Shilvo |
| Hp. Pengurus | : | 08227106**** |
| Nama Kapal | : | Km. Nagoya 6 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | GT. 29 No. 2949/GGe |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 29 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PP. Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-12 |
| Pelabuhan Asal | : | Fishing ground |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-18 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-22 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-22 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2023-02-25 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Meral |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-048172 |
| Jumlah ABK RI | : | 13 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260518094242_d8064c2e.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |