

| Nama Pemilik | : | Bahari suseno |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08529820**** |
| Nama Kapal | : | SUMBER REJEKI BARU |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | Probolinggo/gt.97 no. 1719/mp |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 97 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pp. Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-05-04 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-05-12 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing Ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-30 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-30 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2019-03-11 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Probolinggo |
| No. Buku Kesehatan | : | 2015f01-33933 |
| Jumlah ABK RI | : | 11 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260511233135_7aaf37a6.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |