

| Nama Pemilik | : | Murlina |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08534081**** |
| Nama Kapal | : | Meki jaya 01 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | GT.29 No.698/MMd |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 29 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PP.dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-06 |
| Pelabuhan Asal | : | Fishing |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-29 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-27 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-27 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-28 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Dobo |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-011851 |
| Jumlah ABK RI | : | 6 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260429101621_df0eac2b.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |