

| Nama Pemilik | : | Muh Neng |
| Nama Pengurus | : | Said Pilpala |
| Hp. Pengurus | : | 08134345**** |
| Nama Kapal | : | POLEWALI PERMAI |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 6 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pelabuhan perikanan Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-18 |
| Pelabuhan Asal | : | fishing ground |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-28 |
| Pelabuhan Tujuan | : | fishing ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-03-27 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-03-27 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2022-11-07 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Dobo |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-00497 |
| Jumlah ABK RI | : | 6 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260428100227_695bc399.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |