

| Nama Pemilik | : | Ahanuddin |
| Nama Pengurus | : | Mochal dregd |
| Hp. Pengurus | : | 08124891**** |
| Nama Kapal | : | KM. DIKAPUTRA01 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | GT. 10 No. 864/MMd |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 10 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-15 |
| Pelabuhan Asal | : | Kapal Baru |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-16 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing Ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-04-16 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-04-16 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-04-16 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Dobo |
| No. Buku Kesehatan | : | P01 011888 |
| Jumlah ABK RI | : | 5 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1776314446_KM. Dika Putra 01.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |