

| Nama Pemilik | : | Pertamina Trans Kontinental |
| Nama Pengurus | : | Endro Yempormase |
| Hp. Pengurus | : | 08134329**** |
| Nama Kapal | : | Permata ocean |
| Bendera | : | RI |
| Nomor IMO | : | 1121461 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 3227 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | Ft Saumlaki |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-07 |
| Pelabuhan Asal | : | Dobo |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-08 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Merauke |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-01 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-01 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-03-19 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Saumlaki |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-002982 |
| Jumlah ABK RI | : | 16 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1775560439_assets_cache_pdf-billing-20260407082228.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |