

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI CABANG NAMLEA |
| Nama Pengurus | : | MIDAWATI KAILUL |
| Hp. Pengurus | : | 08219799**** |
| Nama Kapal | : | KM. SANGIANG |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 92157208 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 2620 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 12 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN NAMLEA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-05 |
| Pelabuhan Asal | : | SANANA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-05 |
| Pelabuhan Tujuan | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-30 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BITUNG |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-30 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BITUNG |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-02-21 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | NAMLEA |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-011962 |
| Jumlah ABK RI | : | 50 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 82 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 127 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1772705395_Rencana_Kedatangan___Keberangkatan_KM__Sangiang_Kespel.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |