

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI CABANG NAMLEA |
| Nama Pengurus | : | MIDAWATI KAILUL |
| Hp. Pengurus | : | 08219799**** |
| Nama Kapal | : | KM. CIREMAI |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9032135 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 14403 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 12 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN NAMLEA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-04 |
| Pelabuhan Asal | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-04 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BAU-BAU |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-02-27 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | MANOKWARI |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-25 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | PELABUHAN JAYAPURA |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-10-20 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | SERIU |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-001569 |
| Jumlah ABK RI | : | 113 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 148 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 1201 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1772574747_Rencana_Kedatangan___Keberangkatan_KM__Ciremai_Kespel_.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |