

| Nama Pemilik | : | PT.PELNI BANDA |
| Nama Pengurus | : | arie |
| Hp. Pengurus | : | 08219953**** |
| Nama Kapal | : | KM.PANGRANGO |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8782226 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 2620 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | BANDA NEIRA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-21 |
| Pelabuhan Asal | : | SAUMLAKI |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-21 |
| Pelabuhan Tujuan | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-10 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | MAKASSAR |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-10 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | MAKASSAR |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | AMBON |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-011860 |
| Jumlah ABK RI | : | 51 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 3 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 310 Orang |
| Penumpang Naik | : | 157 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771628588_simpadu-inaportnet.dephub.go.id_document_pdfs_lk3_nakhoda_SL003.DN.IDNDA.2602.000004.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |