

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI CABANG NAMLEA |
| Nama Pengurus | : | MIDAWATI KAILUL |
| Hp. Pengurus | : | 08219799**** |
| Nama Kapal | : | KM. DOROLONDA |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9226487 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 14685 |
| Klasifikasi GT | : | >10000 - 15000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN NAMLEA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-21 |
| Pelabuhan Asal | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-21 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BAU-BAU |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-29 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | SORONG |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-29 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | SORONG |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-17 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | BITUNG |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-000394 |
| Jumlah ABK RI | : | 104 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 71 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 335 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771581863_LKK KM. Dorolonda 210226.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |