

| Nama Pemilik | : | PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
| Nama Pengurus | : | DEVID LATUSUWAY |
| Hp. Pengurus | : | 08224847**** |
| Nama Kapal | : | MT AQILA S |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 1024065 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 1662 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | TUKS PT PERTAMINA PATRA NIAGA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-14 |
| Pelabuhan Asal | : | MASOHI |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | SANANA |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-18 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-09-18 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-01-26 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | SANANA |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-007886 |
| Jumlah ABK RI | : | 15 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771027103_LKK KKP MT AQILA S Tgl 14 Feb 2026.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |