

| Nama Pemilik | : | PT. PELNI CABANG NAMLEA |
| Nama Pengurus | : | MIDAWATI KAILUL |
| Hp. Pengurus | : | 08219799**** |
| Nama Kapal | : | KM. NGGAPULU |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9226499 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 14685 |
| Klasifikasi GT | : | >10000 - 15000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 14 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN NAMLEA |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-14 |
| Pelabuhan Asal | : | BAU-BAU |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | AMBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-03 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TANJUNG PRIOK |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-09-03 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TANJUNG PRIOK |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-02-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MAKASSAR |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-009792 |
| Jumlah ABK RI | : | 122 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 1074 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 1245 Orang |
| Penumpang Naik | : | 445 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771002158_LKK KM. NGGAPULU 14.02.26.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |