

| Nama Pemilik | : | PT. INTI IRAMA LINE |
| Nama Pengurus | : | MICHAEL RIEUWPASSA |
| Hp. Pengurus | : | 08534421**** |
| Nama Kapal | : | KM. SABUK NUSANTARA 39 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9712802 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 1202 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN LAUT TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-03 |
| Pelabuhan Asal | : | TAYANDO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-13 |
| Pelabuhan Tujuan | : | DOBO |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-21 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TUAL |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-21 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TUAL |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-11-01 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TUAL |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-002492 |
| Jumlah ABK RI | : | 18 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 7 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770949567_RKK Sabuk N 39.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |