

| Nama Pemilik | : | PT. SURYA PACIFIC INDONESIA |
| Nama Pengurus | : | Bobi Bob |
| Hp. Pengurus | : | 08225339**** |
| Nama Kapal | : | KLM. Dian Ayu |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | - |
| Type Kapal | : | Kapal Layar Motor (KLM) |
| GT | : | 119 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Hendriko |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-25 |
| Pelabuhan Asal | : | Banda Naira |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-12 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Banda Naira |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-08 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Ambon |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-08 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Ambon |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-10-26 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Banda Naira |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-002922 |
| Jumlah ABK RI | : | 7 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770861250_PKK KLM DIAN AYU 12-02-2026.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |