

| Nama Pemilik | : | TN. LA HASAN |
| Nama Pengurus | : | ARDI |
| Hp. Pengurus | : | 08134462**** |
| Nama Kapal | : | KM. SIOLA STAR |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | GT.15 NO.6/MMx |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 15 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | TULEHU |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-11 |
| Pelabuhan Asal | : | KAIRATU |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-11 |
| Pelabuhan Tujuan | : | KAIRATU |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-13 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TULEHU |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-13 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TULEHU |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-11-18 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TULEHU |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003017 |
| Jumlah ABK RI | : | 4 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1770860051_SURAT PEMBERITAHUAN KM SIOLA STAR.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |