

| Nama Pemilik | : | PT. Prima Sejahtera Line |
| Nama Pengurus | : | Sukardi |
| Hp. Pengurus | : | 0**** |
| Nama Kapal | : | KM. Asia Pesona |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9062506 |
| Type Kapal | : | Kapal Kargo Umum |
| GT | : | 1497 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | Kobisadar |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-04 |
| Pelabuhan Asal | : | Bula |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-07 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Manokwari |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-11 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Bula |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-11 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Bula |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-08 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Manokwari |
| No. Buku Kesehatan | : | H01-23014 |
| Jumlah ABK RI | : | 17 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pkk asia pesona 0702.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |