

| Nama Pemilik | : | Yandy |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08123020**** |
| Nama Kapal | : | Monina jaya - 1 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | TB.KARIMUN/GT.28 No.2644/GGe |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 28 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Pp. Dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-17 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-20 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fishing Ground |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-26 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Dobo |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-26 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Dobo |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2021-01-13 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Meral |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-32214 |
| Jumlah ABK RI | : | 12 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | MONINA JAYA 1.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |