

| Nama Pemilik | : | PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
| Nama Pengurus | : | ENDRO |
| Hp. Pengurus | : | 08134329**** |
| Nama Kapal | : | MT S NICOLEEN |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 9762015 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 3244 |
| Klasifikasi GT | : | >2000 - 3500 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | FT PERTAMINA SAUMLAKI |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-12 |
| Pelabuhan Asal | : | WAYAME |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | MERAUKE |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-11-11 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BOJONEGORO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-11-11 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BOJONEGORO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-05-05 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | WAINGAPOU |
| No. Buku Kesehatan | : | J01-32034 |
| Jumlah ABK RI | : | 18 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | PEMBERITAHUAN.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |