

| Nama Pemilik | : | PT.PELAYARAN TRI TUNGGAL SAMUDERA BAHAGIA |
| Nama Pengurus | : | NICKO LAKES |
| Hp. Pengurus | : | 08223876**** |
| Nama Kapal | : | KM.CITRA KARYA PAPUA |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8916114 |
| Type Kapal | : | Kapal Kargo Umum |
| GT | : | 1485 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN SAUMLAKI |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2025-12-29 |
| Pelabuhan Asal | : | DAWERA/DAWELOR |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-09 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BIRINGKASSI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-09-19 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | POMAKO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-09-19 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | POMAKO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-21 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | KUPANG |
| No. Buku Kesehatan | : | J01-30763 |
| Jumlah ABK RI | : | 16 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 7 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | permohonan ckp.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |